Übersicht der Raspberry PI 4, Raspberry PI 3 +, Raspberry PI 3, Raspberry Zero, Raspberry PI Zero W/WH im Vergleich zum Raspberry 1 Mod. A
Das aktuelle Modell ist der Raspberry PI 4 und ist in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die großen Unterschiede:
- Mehr Arbeitsspeicher (bis zu 4GB)
- Schnellerer Prozessor (1,5 GHz)
- Mehrere HDMI Anschlüsse (2x)
- Gigabit LAN
- Wi-Fi / W-LAN AC Standard
- USB 3.0 (2x) und USB 2.0 (2x)
RPI 4 - 2019 | RPI 3 B Plus - 2018 | RPI 3 B - 2016 | Zero W/WH - 2017/18 | RPI 2 B v1.2 - 2016 | Zero - 2015 | RPI 2 B - 2015 | RPI A - 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A72 | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 | ARM11 | ARM Cortex-A53 | ARM11 | ARM Cortex-A7 | ARM11 |
SoC | BCM2711 | BCM2837B0 | BCM2837 | BCM2835 | BCM2836 | BCM2835 | BCM2836 | BCM2835 |
CPU-Kerne | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
CPU-Takt | 1500MHz | 1400MHz | 1200MHz | 1000MHz | 900MHz | 1000MHz | 900MHz | 700MHz |
RAM | 1/2/4GB | 1GB | 1GB | 512MB | 1GB | 512MB | 1GB | 256/512MB |
GPU | 500MHz | 300/400MHz | 300/400MHz | 400MHz | 300/400MHz | 400MHz | 300/400MHz | 250MHz |
USB | 2+1 OTG USB 2.0 2 USB 3.0 | 4 USB 2.0 | 4 USB 2.0 | 1 USB 2.0 OTG | 4 USB 2.0 | 1 USB 2.0 OTG | 4 USB 2.0 | 1 USB 2.0 |
Audio | 3,5mm / HDMI | 3,5mm / HDMI | 3,5mm / HDMI | HDMI | 3,5mm / HDMI | HDMI | 3,5mm / HDMI | 3,5mm / HDMI |
Video | 2x Micro-HDMI (Typ D) Composite Video | HDMI (Typ A) Composite Video | HDMI (Typ A) Composite Video | Mini-HDMI (Typ C) | HDMI (Typ A) Composite Video | Mini-HDMI (Typ C) | HDMI (Typ A) Composite Video | HDMI (Typ A) Composite Video |
Netzwerk | 10/100/1000 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s | 10/100 MBit/s | n.v. | 10/100 MBit/s | n.v. | 10/100 MBit/s | n.v. |
Wlan | 2,4 / 5 GHz b/g/n/ac | 2,4/5GHz ac | 2,4/5GHz ac | 2,4 GHz, b/g/n | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Bluetooth | 5.0LE | 4.2 LS LE | 4.1 LE | 4.1 LE | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
GPIO | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 26 |
Schnittstellen | CSI, DSI, I²C | CSI, DSI, I²C | CSI, DSI, I²C | CSI, DSI | CSI, DSI, I²C | CSI, DSI | CSI, DSI, I²C | CSI, DSI, I²C |
PoE | ja (vorbereitet) | ja (vorbereitet) | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Leistungsaufnahme | max 3,0 - 7,5 Watt | max 7 Watt | max 4 Watt | max 0,7 Watt | max 4 Watt | max 0,7 Watt | max 4 Watt | max 2,5 Watt |
Netzteil | 5V Micro USB min. 2,5 A | 5V Micro USB min. 2,5 A | 5V Micro USB min. 2,5 A | |||||
SD-Karte | micro SD | micro SD | micro SD | micro SD | micro SD | micro SD | micro SD | sd |
2 GB: Amazon 4GB: Amazon | Amazon |
Je nach Projekt lohnt es sich einen Raspberry PI 4 zu kaufen, in vielen Fällen reicht der Raspberry PI 3 B Plus aus.
Für einen Decktopersatz, sollte ein Raspberry PI 4 mit mindestens 2 GB Arbeitsspeicher gewählt werden.
Der Raspberry PI 4 hat für die Stromversorgung USB-C (!) bedenkt dies beim kauf. Empfohlen auf jeden Fall das Originale Netzteil, die billig China (Kracher) Netzteile haben oft das Thema, dass die Spannung unter Last nicht stabil gehalten wird.
Hat ihnen dieser Artikel gefallen? Was passiert mit den Spenden? - Mit den Spenden bezahle ich das Hosting, kaufe neue Hardware um diese testen und hier veröffentlichen zu können. Zusätzlich werden Affiliate Links von Amazon verwendet um das Hosting bezahlen zu können.